<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 台灣瀏覽器的市場佔有率及趨勢</title>
	<atom:link href="http://www.seoland.tw/archives/35/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoland.tw/archives/35</link>
	<description>想要讓訪客能夠從搜尋引擎找到您的網站嗎？想要了解網路賺錢及網路行銷的趨勢嗎？讓老貓以自己的親身體驗告訴您如何去做。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 10:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: oldcat</title>
		<link>http://www.seoland.tw/archives/35/comment-page-1#comment-401</link>
		<dc:creator>oldcat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 17:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.tw/archives/35#comment-401</guid>
		<description>資料是從我自己的正體中文網站流量分析得來。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>資料是從我自己的正體中文網站流量分析得來。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 阿呆</title>
		<link>http://www.seoland.tw/archives/35/comment-page-1#comment-399</link>
		<dc:creator>阿呆</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 09:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.tw/archives/35#comment-399</guid>
		<description>請問資料來源從何而來?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問資料來源從何而來?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Safari 現在可以在 Windows 上用了</title>
		<link>http://www.seoland.tw/archives/35/comment-page-1#comment-119</link>
		<dc:creator>Safari 現在可以在 Windows 上用了</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 03:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.tw/archives/35#comment-119</guid>
		<description>[...] 從我的資料來看，Safari 的市場佔有率一直是不到 1%。現在 Safari 在 Windows 上可以用，我想它的市場佔有率會有不小的成長。至於會不會對 IE 或 Firefox 的市場佔有率造成衝擊，那就要再看看了。有可能在不久的將來，一個網站上線前除了,要在 IE 及 Firefox 上測試之外，也需要先在 Safari 上測試才行。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 從我的資料來看，Safari 的市場佔有率一直是不到 1%。現在 Safari 在 Windows 上可以用，我想它的市場佔有率會有不小的成長。至於會不會對 IE 或 Firefox 的市場佔有率造成衝擊，那就要再看看了。有可能在不久的將來，一個網站上線前除了,要在 IE 及 Firefox 上測試之外，也需要先在 Safari 上測試才行。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小雅</title>
		<link>http://www.seoland.tw/archives/35/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>小雅</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 14:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.tw/archives/35#comment-54</guid>
		<description>&lt;p&gt;同意.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;身邊就很多人是兩種browser都用地&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;現在的軟體開發一定要兼固這兩個使用環境了~&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同意.</p>
<p>身邊就很多人是兩種browser都用地</p>
<p>現在的軟體開發一定要兼固這兩個使用環境了~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oldcat</title>
		<link>http://www.seoland.tw/archives/35/comment-page-1#comment-53</link>
		<dc:creator>oldcat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 16:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.tw/archives/35#comment-53</guid>
		<description>&lt;p&gt;Firefox 是除了微軟的Internet Explorer以外，最多人用來看網站的瀏覽器。你可以去 http://www.moztw.org 下載來試試看。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox 是除了微軟的Internet Explorer以外，最多人用來看網站的瀏覽器。你可以去 <a href="http://www.moztw.org" rel="nofollow">http://www.moztw.org</a> 下載來試試看。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 減重狂人~小龍仔</title>
		<link>http://www.seoland.tw/archives/35/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>減重狂人~小龍仔</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 15:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.tw/archives/35#comment-52</guid>
		<description>&lt;p&gt;不懂&lt;br /&gt;
FF是啥咪阿...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不懂<br />
FF是啥咪阿&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.seoland.tw @ 2012-02-07 16:40:31 -->
