<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>SEO 部落格 : 網路行銷及網路賺錢</title>
	<atom:link href="http://www.seoland.tw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoland.tw</link>
	<description>想要讓訪客能夠從搜尋引擎找到您的網站嗎？想要了解網路賺錢及網路行銷的趨勢嗎？讓老貓以自己的親身體驗告訴您如何去做。</description>
	<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:07:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>搜尋自己的名字</title>
		<link>http://www.seoland.tw/archives/263</link>
		<comments>http://www.seoland.tw/archives/263#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oldcat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[名聲]]></category>

		<category><![CDATA[名譽管理]]></category>

		<category><![CDATA[搜尋自己名字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.tw/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[你的網路名聲對你的實際生活有很大的影響。要了解別人能夠透過網路找到哪些有關你的資訊，你就應該先將你的名字打入搜尋引擎試試看。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.tw/archives/263/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google 決定不再過濾谷哥中國的搜尋結果</title>
		<link>http://www.seoland.tw/archives/260</link>
		<comments>http://www.seoland.tw/archives/260#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oldcat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[中國]]></category>

		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.tw/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Google 決定不再順從中國政府的意見來過濾搜尋結果。這可能會造成 Google 離開中國市場。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.tw/archives/260/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MyBlogLog 可能即將關閉</title>
		<link>http://www.seoland.tw/archives/257</link>
		<comments>http://www.seoland.tw/archives/257#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oldcat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>

		<category><![CDATA[mybloglog]]></category>

		<category><![CDATA[關閉]]></category>

		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.tw/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[前不久有報導指出 MyBlogLog 可能即將關閉。老貓在此討論這幾年運用 MyBlogLog 的心得，以及使用者的因應之道。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.tw/archives/257/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google 在搜尋結果中加入導覽列 (breadcrumb) 資訊</title>
		<link>http://www.seoland.tw/archives/245</link>
		<comments>http://www.seoland.tw/archives/245#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oldcat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[搜尋引擎]]></category>

		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>

		<category><![CDATA[breadcrumb]]></category>

		<category><![CDATA[導覽列]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.tw/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Google 在 11/18/2009 開始在搜尋結果中加入導覽列 (breadcrumb) 資訊。導覽列的文字是可以點選的，所以這些搜尋結果被點選的機率就增高了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.tw/archives/245/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>您的連接還是有效的嗎？</title>
		<link>http://www.seoland.tw/archives/187</link>
		<comments>http://www.seoland.tw/archives/187#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 07:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oldcat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO 做法]]></category>

		<category><![CDATA[dead links]]></category>

		<category><![CDATA[redirect]]></category>

		<category><![CDATA[無效連接]]></category>

		<category><![CDATA[轉向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.tw/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[站長需要定時確定網站內的連接仍然是有效的。無效連接不僅造成使用者的不便，同時對搜尋引擎排名也有負面的影響。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.tw/archives/187/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe 購買網站流量分析公司 Omniture</title>
		<link>http://www.seoland.tw/archives/237</link>
		<comments>http://www.seoland.tw/archives/237#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oldcat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[omniture]]></category>

		<category><![CDATA[併購]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.tw/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Adobe 在 2009 年 9 月 15 日宣佈要併購網站流量分析公司 Omniture。這個消息讓許多人跌破了眼鏡。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.tw/archives/237/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google 的 Caffine 更新</title>
		<link>http://www.seoland.tw/archives/230</link>
		<comments>http://www.seoland.tw/archives/230#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oldcat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>

		<category><![CDATA[caffine 更新]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.tw/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Google 公佈了 Caffine 更新。這個更新主要的不同處在於 Google 包含了更多的網頁，而排名則是由此有些變化。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.tw/archives/230/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>雅虎放棄搜尋引擎</title>
		<link>http://www.seoland.tw/archives/225</link>
		<comments>http://www.seoland.tw/archives/225#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 05:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oldcat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[搜尋引擎]]></category>

		<category><![CDATA[新聞資訊]]></category>

		<category><![CDATA[bing]]></category>

		<category><![CDATA[yst]]></category>

		<category><![CDATA[微軟]]></category>

		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.tw/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[雅虎即將放棄自己的搜尋引擎，這是件很令人婉惜的發展。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.tw/archives/225/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank 塑造與 nofollow</title>
		<link>http://www.seoland.tw/archives/213</link>
		<comments>http://www.seoland.tw/archives/213#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oldcat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO 做法]]></category>

		<category><![CDATA[nofollow]]></category>

		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<category><![CDATA[sculpting]]></category>

		<category><![CDATA[塑造]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.tw/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[討論 Google 對於 Pagerank 傳遞的最新計算法，以及這對用 nofollow 來做 Pagerank sculpting (Pagerank 塑造) 所造成的影響。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.tw/archives/213/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>手機網站流量統計：比較 Google Analytics、AdMob、和 Bango</title>
		<link>http://www.seoland.tw/archives/207</link>
		<comments>http://www.seoland.tw/archives/207#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 04:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oldcat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[網站流量]]></category>

		<category><![CDATA[admob]]></category>

		<category><![CDATA[bango]]></category>

		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<category><![CDATA[工具]]></category>

		<category><![CDATA[手機網頁]]></category>

		<category><![CDATA[網頁流量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoland.tw/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[分析三個測量手機網頁流量的工具：AdMob、Bango、和 Google Analytics，並將結果與實際上的數據來比較。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoland.tw/archives/207/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
